Al buscar comprar una vivienda en Colombia, uno de los aspectos más importantes es saber cuánto dinero puede prestarte un banco. En enero de 2025, las tasas de interés varían según la entidad financiera y estas tasas son un factor clave para calcular el monto máximo que podrías recibir.

La capacidad de endeudamiento en el país está limitada al 30% de los ingresos mensuales de la persona o grupo familiar que solicita el crédito. Esto significa que la cuota mensual del crédito hipotecario no debe exceder ese porcentaje. A continuación, mostramos las tasas promedio actuales de los bancos en Colombia:
Tasas de interés de bancos en enero de 2025
Nombre del banco | Tasa efectiva anual (%) | Tasa mensual (%) |
Banco Unión | 17.70 | 1.38 |
Banco Popular | 17.05 | 1.35 |
Bancoomeva | 16.89 | 1.34 |
Cotrafa | 16.77 | 1.34 |
Mibanco S.A. | 15.94 | 1.32 |
Scotiabank Colpatria S.A. | 13.45 | 1.12 |
Banco de Bogotá | 13.31 | 1.11 |
Fondo Nacional del Ahorro | 12.87 | 1.08 |
Banagrario | 12.59 | 1.05 |
Itaú | 12.55 | 1.05 |
BBVA Colombia | 12.30 | 1.03 |
Banco de Occidente | 11.68 | 0.97 |
Banco Caja Social S.A. | 11.50 | 0.96 |
Banco Davivienda | 11.29 | 0.94 |
Confiar | 11.00 | 0.92 |
Bancolombia | 10.79 | 0.90 |
AV Villas | 10.46 | 0.87 |
Banco Serfinanza S.A. | 9.25 | 0.74 |
Monto máximo que prestan los bancos según los ingresos
Con base en las tasas de interés anteriores, hemos calculado cuánto prestaría cada banco dependiendo de ingresos de 5 millones, 10 millones y 20 millones de pesos mensuales. Para este cálculo, asumimos un crédito a 20 años (240 meses), con la cuota mensual máxima del 30% de los ingresos.
Banco | Ingresos: 5 millones | Ingresos: 10 millones | Ingresos: 20 millones |
Banco Unión | $211,566,845 | $423,133,690 | $846,267,380 |
Banco Popular | $217,589,412 | $435,178,824 | $870,357,647 |
Bancoomeva | $220,218,046 | $440,436,092 | $880,872,184 |
Cotrafa | $221,475,248 | $442,950,496 | $885,900,992 |
Mibanco S.A. | $228,148,673 | $456,297,347 | $912,594,693 |
Scotiabank Colpatria S.A. | $268,081,417 | $536,162,834 | $1,072,325,667 |
Banco de Bogotá | $271,180,411 | $542,360,823 | $1,084,721,647 |
Fondo Nacional del Ahorro | $280,780,812 | $561,561,624 | $1,123,123,247 |
Banagrario | $288,737,744 | $577,475,489 | $1,154,950,978 |
Itaú | $290,432,248 | $580,864,496 | $1,161,728,993 |
BBVA Colombia | $296,284,511 | $592,569,021 | $1,185,138,043 |
Banco de Occidente | $316,401,733 | $632,803,466 | $1,265,606,932 |
Banco Caja Social S.A. | $322,916,667 | $645,833,334 | $1,291,666,668 |
Banco Davivienda | $328,515,091 | $657,030,182 | $1,314,060,364 |
Confiar | $342,105,263 | $684,210,526 | $1,368,421,053 |
Bancolombia | $352,595,712 | $705,191,425 | $1,410,382,849 |
AV Villas | $370,578,991 | $741,157,983 | $1,482,315,965 |
Banco Serfinanza S.A. | $438,873,112 | $877,746,224 | $1,755,492,449 |
Recursos propios necesarios
En Colombia, es obligatorio contar con un mínimo del 30% del valor del inmueble como recursos propios. Por ejemplo, si deseas comprar una vivienda de 500 millones de pesos, necesitarás al menos 150 millones de pesos como aporte inicial.
Sin embargo, si el banco solo te presta, por ejemplo, 315 millones de pesos, deberás cubrir la diferencia con recursos propios adicionales:
Recursos propios necesarios = Valor del inmueble - Monto del préstamo
Recursos propios necesarios = 500 millones - 315 millones = 185 millones de pesos.
Conclusión
Conocer cuánto puedes recibir de un crédito hipotecario según tus ingresos es esencial para planificar la compra de una vivienda. Además de calcular tu capacidad de endeudamiento, no olvides considerar los recursos propios necesarios para completar la transacción.
Recuerda que contar con el respaldo de profesionales inmobiliarios expertos, como los de Amig@s Qrador, puede marcar la diferencia en este proceso. Ellos no solo te ayudan a encontrar la vivienda ideal, sino también a gestionar los mejores acuerdos financieros para lograr tus objetivos.
Comments